Bestandteil jeder Externen KiQu-Evaluation ist das Basispaket, sowie mindestens ein Team- und ein Leitungspaket.
Standard
Größe der Einrichtung | 1 Evaluator*in | 2 Evaluator*innen |
---|---|---|
≤ 30 Kinder | 1 Gruppe | 2.750,00 € | --- |
31 – 80 Kinder | 2 – 4 Gruppen | 3.300,00 € | 4.400,00 € |
81 – 160 Kinder | 4 – 8 Gruppen | 4.125,00 € | 5.335,00 € |
≥ 161 Kinder | ≥ 8 Gruppen | 5.500,00 € | 7.040,00 € |
Mitgliedsorganisationen im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V. erhalten 10 Prozent Rabatt.
Mitgliedsorganisation
Größe der Einrichtung | 1 Evaluator*in | 2 Evaluator*innen |
---|---|---|
≤ 30 Kinder | 1 Gruppe | 2.500,00 € | --- |
31 – 80 Kinder | 2 – 4 Gruppen | 2.970,00 € | 3.960,00 € |
81 – 160 Kinder | 4 – 8 Gruppen | 3.712,50 € | 4.801,50 € |
≥ 161 Kinder | ≥ 8 Gruppen | 4.950,00 € | 6.336,00 € |
Elternbefragung in Papierform
Größe der Einrichtung | Standard | Mitgliedsorganisation |
---|---|---|
≤ 30 Kinder | 1 Gruppe | 110,00 € | 99,00 € |
31 – 80 Kinder | 2 – 4 Gruppen | 165,00 € | 148,50 € |
81 – 160 Kinder | 4 – 8 Gruppen | 220,00 € | 198,00 € |
≥ 161 Kinder | ≥ 8 Gruppen | 275,00 € | 247,50 € |
weitere optionale Angebote
Standard | Mitgliedsorganisation | |
---|---|---|
ein weiteres Paket | 330,00 € | 297,00 € |
Kurzbericht | 330,00 € | 297,00 € |
ein zusätzlicher Abschlussbericht | 27,50 € | 24,75 € |
zusätzliche Auswertungsveranstaltung | 330,00 € | 297,00 € |
Ein Kurzbericht beinhaltet eine redaktionelle Überarbeitung und Zusammenfassung des Evaluationsberichtes speziell für die Veröffentlichung im Web, für die Eltern oder andere Gremien.
Im Preis sind entsprechend der Größe der Einrichtung bis zu 5 ausgedruckte Abschlussberichte enthalten.
Die zusätzliche Auswertungsveranstaltung ist zielgerichteter für den Träger, die Eltern oder Fachberatungen.
Die Kinderperspektive ist eine Pflicht-Wahloption, d. h. eine Abwahl der Kinderperspektive führt nicht zu einer preislichen Reduzierung.
Alle angegebenen Preise sind Netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.